<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>NASA | Salda Gölü Tanıtım ve Rehber Sitesi</title>
	<atom:link href="https://www.saldagolu.com/Etiket/nasa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.saldagolu.com</link>
	<description>Türkiye&#039;nin Maldivleri</description>
	<lastBuildDate>Mon, 18 Dec 2023 16:27:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>
	<item>
		<title>NASA, Salda Gölü Araştırmalarında Yeni Aşama</title>
		<link>https://www.saldagolu.com/nasa-salda-golu-arastirmalarinda-yeni-asama/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nasa-salda-golu-arastirmalarinda-yeni-asama</link>
					<comments>https://www.saldagolu.com/nasa-salda-golu-arastirmalarinda-yeni-asama/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[SaldaGolu.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Dec 2023 01:19:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[İTÜ Araştırma]]></category>
		<category><![CDATA[Jezero]]></category>
		<category><![CDATA[Mars]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[Nurgül Balcı]]></category>
		<category><![CDATA[Timothy Lyons]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.saldagolu.com/?p=10563</guid>

					<description><![CDATA[<p>ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi(NASA) destekli, Türk ve 30 kişilik ABD&#8217;li bilim insanın Salda Gölünde yaptığı araştırmalar yeni bir boyuta taşındı. 2019 yılından bu yana devam eden araştırmalarda, gölün Mars&#8217;taki Jezero kraterine benzerliğinin tespit edilmesinin ardından yeni bir aşamaya geçilerek, Mars&#8217;ın iklimsel ve jeolojik geçmişi araştırılıyor. İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü &#8230;</p>
The post <a href="https://www.saldagolu.com/nasa-salda-golu-arastirmalarinda-yeni-asama/">NASA, Salda Gölü Araştırmalarında Yeni Aşama</a> first appeared on <a href="https://www.saldagolu.com">Salda Gölü Tanıtım ve Rehber Sitesi</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.saldagolu.com/nasa-salda-golu-arastirmalarinda-yeni-asama/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bakan Kurum&#8217;dan NASA Etiketli Salda Paylaşımı</title>
		<link>https://www.saldagolu.com/bakan-kurumdan-nasa-etiketli-salda-paylasimi/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bakan-kurumdan-nasa-etiketli-salda-paylasimi</link>
					<comments>https://www.saldagolu.com/bakan-kurumdan-nasa-etiketli-salda-paylasimi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[SaldaGolu.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Oct 2021 12:13:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[Murat Kurum]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[Salda Paylaşımı]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.saldagolu.com/?p=9849</guid>

					<description><![CDATA[<p>Bakan Kurum Nasa&#8217;yı Etiketleyerek Salda Paylaşımı Yaptı Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından NASA&#8217;yı etiketleyerek &#8220;Salda Gölü&#8221; paylaşımı yaptı. Kurum, sosyal medaya hesabından Salda Gölü paylaşımı yapan NASA&#8217;yı etiketleyerek Twitter hesabından paylaşımda bulundu. &#8220;Salda hep güzel kalacak… Uzaydaki yaşamın sırrı Salda Gölü&#8217;nde.&#8221; ifadesini kullanan Kurum, özel çevre koruma bölgesi ilan edilen Salda &#8230;</p>
The post <a href="https://www.saldagolu.com/bakan-kurumdan-nasa-etiketli-salda-paylasimi/">Bakan Kurum’dan NASA Etiketli Salda Paylaşımı</a> first appeared on <a href="https://www.saldagolu.com">Salda Gölü Tanıtım ve Rehber Sitesi</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.saldagolu.com/bakan-kurumdan-nasa-etiketli-salda-paylasimi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>NASA, Salda Gölü Paylaşımlarına Doymuyor</title>
		<link>https://www.saldagolu.com/nasa-salda-golu-paylasimlarina-doymuyor/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nasa-salda-golu-paylasimlarina-doymuyor</link>
					<comments>https://www.saldagolu.com/nasa-salda-golu-paylasimlarina-doymuyor/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[SaldaGolu.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Oct 2021 18:43:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[Salda NASA]]></category>
		<category><![CDATA[Salda Paylaşımı]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.saldagolu.com/?p=9810</guid>

					<description><![CDATA[<p>NASA, Salda Gölü Paylaşımlarına Devam Ediyor Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), İnstagram hesabı üzerinden yeni bir Salda Gölü paylaşımı yaptı. NASA paylaşımında, &#8220;Bu fotoğraftaki kayalar, bilim adamlarının Kızıl Gezegenin milyarlarca yıl öncesine benzediğine inandıkları bir bölge olan Türkiye&#8217;deki Salda Gölü kıyısını süslüyor&#8221; denildi. Mars, Yıllar Önce Salda&#8217;ya Benziyordu ABD Ulusal Havacılık ve Uzay &#8230;</p>
The post <a href="https://www.saldagolu.com/nasa-salda-golu-paylasimlarina-doymuyor/">NASA, Salda Gölü Paylaşımlarına Doymuyor</a> first appeared on <a href="https://www.saldagolu.com">Salda Gölü Tanıtım ve Rehber Sitesi</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.saldagolu.com/nasa-salda-golu-paylasimlarina-doymuyor/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>NASA, Salda Gölü İle Yakından İlgileniyor</title>
		<link>https://www.saldagolu.com/nasa-salda-golu-ile-yakindan-ilgileniyor/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nasa-salda-golu-ile-yakindan-ilgileniyor</link>
					<comments>https://www.saldagolu.com/nasa-salda-golu-ile-yakindan-ilgileniyor/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[SaldaGolu.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Aug 2020 18:36:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[Candan Gökçeoğlu]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.saldagolu.com/?p=8753</guid>

					<description><![CDATA[<p>NASA, Salda Gölü İle Yakından İlgileniyor Hacettepe Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gökçeoğlu, Mars&#8217;taki Jezero&#8217;nun Salda&#8217;ya çok benzediğini destekleyen kuvvetli işaretler olduğunu belirterek &#8220;O yüzden NASA, Salda Gölü ile yakından ilgileniyor&#8221; dedi. Çevre ve Tabiat Varlıkları Bilim Kurulu Üyesi olan Hacettepe Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Candan Gökçeoğlu, AA &#8230;</p>
The post <a href="https://www.saldagolu.com/nasa-salda-golu-ile-yakindan-ilgileniyor/">NASA, Salda Gölü İle Yakından İlgileniyor</a> first appeared on <a href="https://www.saldagolu.com">Salda Gölü Tanıtım ve Rehber Sitesi</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.saldagolu.com/nasa-salda-golu-ile-yakindan-ilgileniyor/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
